<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovnis.com.mx &#187; Investigadores</title>
	<atom:link href="http://www.ovnis.com.mx/category/investigadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovnis.com.mx</link>
	<description>Ovnis México - Sitio web dedicado a la investigacion del fenomeno ovni y temas de lo paranormal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Extraños sonidos provenientes del cielo durante este año 2012</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/fenomenos-paranormales/extranos-sonidos-provenientes-del-cielo-durante-este-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/fenomenos-paranormales/extranos-sonidos-provenientes-del-cielo-durante-este-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacto Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenos Paranormales]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos desde el cielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del 2012, aparecieron por diversas partes del mundo, una serie de ruidos parecidos a truenos, cuando no hay tormenta, silbidos, zumbidos, incluso algunos realmente extraños. El fenómeno ha sido atestiguado por miles de personas en algunos lugares de Ucrania, Estados Unidos, Chile, Suecia, Holanda, Bielorrusia, Brasil, Rusia, entre otros. Los sonidos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Con la llegada del 2012, aparecieron por diversas partes del mundo, una serie de ruidos parecidos a truenos, cuando no hay tormenta, silbidos, zumbidos, incluso algunos realmente extraños.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/IZQwyV7wHzM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> El fenómeno ha sido atestiguado por miles de personas en algunos lugares de Ucrania, Estados Unidos, Chile, Suecia, Holanda, Bielorrusia, Brasil, Rusia, entre otros.</p>
<p>Los sonidos son ligeramente diferentes en algunos casos: algunos son similares a un tren, otros suenan más como un viejo submarino abriéndose paso en el océano, otros se parecen más a zumbidos que llegan del cielo como es el caso de Durham, Escocia, un caso que ha dado la vuelta al mundo porque todos sus vecinos han estado semanas escuchando zumbidos inexplicables que llegaban del cielo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/fenomenos-paranormales/extranos-sonidos-provenientes-del-cielo-durante-este-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extranormal el peor programa dominical del 2011</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/fantasmas/extranormal-el-peor-programa-dominical-del-2011/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/fantasmas/extranormal-el-peor-programa-dominical-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Extranormal]]></category>
		<category><![CDATA[Lo peor del año]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de TV]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[TV Azteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[En su lista de premios a lo mejor y peor del 2011 en la TV mexicana, el critico Alvaro Cueva, señala a el programa Extranormal, como el peor de la TV Mexicana. Peor programa dominical: “Extra Normal”. Mejor programa infantil: La nueva barra “Clic-clack!” de Conaculta Canal 22. Peor programa infantil: “El gran show de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/extranormal.png"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/extranormal-300x188.png" alt="" title="extranormal" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-590" /></a>En su lista de premios a lo mejor y peor del 2011 en la TV mexicana, el critico Alvaro Cueva, señala a el programa Extranormal, como el peor de la TV Mexicana.</p>
<p><strong>Peor programa dominical: “Extra Normal”.</strong></p>
<p>Mejor programa infantil: La nueva barra “Clic-clack!” de Conaculta Canal 22.</p>
<p>Peor programa infantil: “El gran show de los peques”.</p>
<p>Mejor programa de concursos: “Password”.</p>
<p><strong>Peor programa de concursos:</strong> “Reina por un día”.</p>
<p>Mejor “talk show”: “Diálogos” de Once TV México.</p>
<p>Peor “talk show”: “Laura”, la madre de todas nuestras desgracias.</p>
<p><strong>Mención especial a la aberración en materia de “talk shows”: “Ella es Niurka”.</strong></p>
<p>Al parecer algunos programas de TV Azteca dominan la terna. ¿Ustedes que opinan?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/fantasmas/extranormal-el-peor-programa-dominical-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Ovni esférico cae en Namibia</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/un-ovni-esferico-cae-en-namibia/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/un-ovni-esferico-cae-en-namibia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avistamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[Esfera]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Esta misteriosa bola metálica apareció en la sabana africana de Namibia hace unas semanas a 750 kilómetros de la capital, Windhoek, aunque no ha sido hasta ahora cuando lo hemos sabido. Las autoridades locales se quedaron perplejas al ver el cráter de más de 30 centímetros de profundidad provocado por este objeto que fue encontrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/esferanamibia.jpg"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/esferanamibia-300x201.jpg" alt="" title="esferanamibia" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-586" /></a>Esta misteriosa bola metálica apareció en la sabana africana de Namibia hace unas semanas a 750 kilómetros de la capital, Windhoek,  aunque no ha sido hasta ahora cuando lo hemos sabido. Las autoridades locales se quedaron perplejas al ver el cráter de más de 30 centímetros de profundidad  provocado por este objeto que fue encontrado a unos 60 metros de distancia de la marca, según el director de la policía local forense, Paul Ludik. Es de un material sofisticado propio de vehículos espaciales y su diámetro no supera los 35 centímetros, aunque pesa más de seis kilos.</p>
<p>Sea como fuere, ha despertado la curiosidad de toda la comunidad científica internacional. Por lo pronto, una vez encontrada, las autoridades contactaron con la NASA inmediatamente, así como con la Agencia Espacial Europea. Después de varias investigaciones, aún no saben su origen, o no lo han dicho. Eso sí: han descartado que se trate de un artefacto explosivo.</p>
<p>No obstante, hay algo más sorprendente en todo esto: al parecer, no es la primera bola de este tipo que cae en la Tierra; el misterio crece después de que, una vez comenzada la investigación, las autoridades descubrieran que otras muchas esferas metálicas similares habían caído en el sur de África, Australia y Sudamérica durante los últimos 20 años.</p>
<p>A partir de aquí, y con el origen aún desconocido, comienza a imponerse una barra libre de las teorías. ¿Vida extraterrestre? ¿Fragmentos de alguna misión espacial? La red también comienza a hablar introduciendo parodias como su parecido a una bola de Quidditch de Harry Potter. De momento, los organismos especializados apuntan que es necesario hacer más pruebas para encontrar una respuesta de peso, aunque más les vale darse prisa si no quieren alimentar la rumorología.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/un-ovni-esferico-cae-en-namibia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del OVNI y el avion CASA C-212</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/analisis-del-ovni-y-el-avion-casa-c-212/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/analisis-del-ovni-y-el-avion-casa-c-212/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim Sigales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avistamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[Avistamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos UFOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Informacion Proporcionada: Secretaria de Marina Armada de México Relación de aviones que desfilaron el pasado 16 de Sep 2011 Cantidad, Modelos, longitud, altitud y velocidad de los aviones Deteccion o prescencia de algun objeto anomalo en dicha parada Tecnologia del CASA C-212 SEMARNAT Relacion de aves mas rapidas que incluye: Familia Nombre Cientifico Nombre Comun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/xW2togiyh2k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Informacion Proporcionada:</p>
<p>Secretaria de Marina Armada de México</p>
<p>Relación de aviones que desfilaron el pasado 16 de Sep 2011<br />
Cantidad, Modelos, longitud, altitud y velocidad de los aviones<br />
Deteccion o prescencia de algun objeto anomalo en dicha parada<br />
Tecnologia del CASA C-212</p>
<p>SEMARNAT</p>
<p>Relacion de aves mas rapidas que incluye:</p>
<p>Familia<br />
Nombre Cientifico<br />
Nombre Comun<br />
Velocidad KM/H<br />
Longitud<br />
Envargadura<br />
Residencia</p>
<p>Asociacion Española de Cetreria</p>
<p>Opinion sobre la posibilidad de que el objeto en el video sea una ave</p>
<p>Es importante reiterar que todas las instituciones, unicamente proporcionaron información en sus especialidades, sin externar opiniones sobre el objeto filmado y mucho menos mención alguna a que lo que se filmo el pasado 16 de septiembre sea evidencia de origen extraterrestre o similar.</p>
<p>Advertencia:</p>
<p>Cualquier reproducción en medios de difusión masiva sin mi autorización por escrito, sera bajo su propia responsabilidad. Al igual que si se difunden falsos argumentos a los señalados por las instituciones que apoyaron esta investigación. Por lo cual se le pide discresión y prudencia. En caso contrario debera asumir su responsabilidad ante las autoridades competentes y a las sanciones emitidas por estos.</p>
<p>Salim Sigales</p>
<p>Nota: Los aviones son CASA C 212. Ya que al principio los confundi con aviones SPARTAN.</p>
<p>Video La Sobremesa Ana Luisa Cid</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/9okQtNcZb10?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Video Tercer Milenio Carlos Clemente</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/jftak6adkHg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/analisis-del-ovni-y-el-avion-casa-c-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte en Alemania ordena enseñar Informe Ovni</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/corte-en-alemania-ordena-ensenar-informe-ovni/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/corte-en-alemania-ordena-ensenar-informe-ovni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avistamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[Avistamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonios]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Un ciudadano alemán ganó su primera batalla en un esfuerzo para ver un informe OVNI creado por el Servicio Científico del Parlamento alemán (Bundestag aka). Después de varios intentos por el Bundestag a bloquear la liberación del documento, el Tribunal Administrativo de Berlín ha establecido que el ciudadano alemán tiene el derecho de leer el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/ovnis1.jpg"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/ovnis1-300x246.jpg" alt="" title="ovnis1" width="300" height="246" class="alignleft size-medium wp-image-563" /></a>Un ciudadano alemán ganó su primera batalla en un esfuerzo para ver un informe <strong>OVNI</strong> creado por el Servicio Científico del Parlamento alemán (Bundestag aka). Después de varios intentos por el Bundestag a bloquear la liberación del documento, el Tribunal Administrativo de Berlín ha establecido que el ciudadano alemán tiene el derecho de leer el documento solicitado. El Bundestag está apelando la decisión, de enviarlo a la Corte Suprema Administrativa de Berlín-Brandeburgo para una decisión final.</p>
<p>Alemania informó que nunca han investigado oficialmente el fenómeno OVNI. Sin embargo, otros países europeos, como Gran Bretaña y Francia, no sólo se han celebrado investigaciones oficiales, han lanzado miles de documentos previamente clasificados. Esto es lo que ha inspirado al ciudadano alemán Frank Reitemeyer en su búsqueda de X-Files alemanes. Le dijo a la corte de Berlín:</p>
<p>“Quiero saber los hechos y me molesta que en Francia, Inglaterra, EE.UU., Canadá, los ciudadanos pueden ver los archivos OVNI, y no estoy informado como un alemán de mi gobierno alemán. Por lo tanto, una discrepancia evidente … En Francia, un ciudadano es automáticamente informado por su gobierno porque el gobierno proporciona los archivos de OVNIS a la página web de la agencia espacial, por lo que oficialmente por parte del gobierno, cualquiera puede ver los documentos de forma gratuita en su casa”.</p>
<p>El documento en cuestión se titula La búsqueda de vida extraterrestre y la aplicación de la Resolución A/33/426 de la observación de objetos voladores no identificados y formas de vida extraterrestre. Reitemeyer sabía de su existencia gracias a los esfuerzos de una organización de divulgación OVNI llamado Exopolítica Alemania.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/avistamientos/corte-en-alemania-ordena-ensenar-informe-ovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creen haber visto a la partícula de Dios</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/ciencia/creen-haber-visto-a-la-particula-de-dios/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/ciencia/creen-haber-visto-a-la-particula-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[La partícula de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos del Large Hadron Collider (LHC) del CERN en Ginebra informaron hoy que pueden haber identificado al bosón de Higgs, la partícula subatómica que también se conoce como la &#8216;partícula de Dios&#8216;, pero no al nivel de asegurar su descubrimiento. La importancia de hallarla es que se la considera la responsable de que todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/particula-de-dios-588x257.jpg"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/particula-de-dios-588x257-300x131.jpg" alt="" title="particula-de-dios-588x257" width="300" height="131" class="alignleft size-medium wp-image-548" /></a>Los científicos del <strong>Large Hadron Collider</strong> (LHC) del <strong>CERN</strong> en Ginebra informaron hoy que pueden haber identificado al bosón de Higgs, la partícula subatómica que también se conoce como la &#8216;<strong>partícula de Dios</strong>&#8216;, pero no al nivel de asegurar su descubrimiento.</p>
<p>La importancia de hallarla es que se la considera la responsable de que todas las demás partículas del universo tengan masa.</p>
<p>Según los científicos, los dos experimentos que se están realizando en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Atlas y CMS) mostraron evidencias de la existencia de Higgs, lo que se tradujo en un enorme entusiasmo entre quienes toman parte de las investigaciones.</p>
<p>Fabiola Gianotti, la científica a cargo del experimento Atlas, aseguró que la señal se detectó a los 126 GeV (Gigaelectron voltios).</p>
<p>Los resultados de los científicos se basan en el análisis de una mayor cantidad de datos, suficientes para considerarlos un avance significativo en la búsqueda del bosón de Higgs, pero no lo suficientes como para hacer alguna declaración concluyente sobre la existencia o no de la esquiva partícula. La principal conclusión es que el bosón de Higgs, si es que existe, es más probable que se encuentre en el rango de 116 a 130 GeV por el experimento Atlas, y 115-127 GeV por CMS (Solenoide Compacto de Muones).  </p>
<p>Es demasiado pronto para decir si Atlas y CMS han descubierto el bosón de Higgs, es decir tener una conclusión final, pero los últimos datos están generando interés en la comunidad de la física de partículas.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/1SihuUElE48?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/ciencia/creen-haber-visto-a-la-particula-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguran científicos haber hallado el Arca de Noé en Turquía</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/investigacion/aseguran-cientificos-haber-hallado-el-arca-de-noe-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/investigacion/aseguran-cientificos-haber-hallado-el-arca-de-noe-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Profecias]]></category>
		<category><![CDATA[Arca de Noé]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON, 8 de diciembre.- Un grupo que cree haber hallado el Arca de Noé en el monte Ararat pidió hoy que el Gobierno de Turquía ayude a establecer un monumento nacional que atraerá a peregrinos, y prevé que hará un buen negocio con la venta de recuerdos. &#8220;Mediante las imágenes captadas por satélites militares y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/arcadenoeararat.jpg"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/arcadenoeararat-300x216.jpg" alt="" title="arcadenoeararat" width="300" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-543" /></a>WASHINGTON, 8 de diciembre.- Un grupo que cree haber hallado el Arca de Noé en el monte Ararat pidió hoy que el Gobierno de Turquía ayude a establecer un monumento nacional que atraerá a peregrinos, y prevé que hará un buen negocio con la venta de recuerdos.</p>
<p>&#8220;Mediante las imágenes captadas por satélites militares y de la Agencia Central de Inteligencia, y de radar que penetra el suelo, se ha localizado el Arca de Noé a 5.059 metros de altura en las laderas del Ararat&#8221;, afirmó en conferencia de prensa Daniel McGivern, presidente de Shamrock-The Trinity Corporation.</p>
<p>En realidad lo que, según McGivern, se ha detectado es una pieza rectangular, de madera de unos 7.5 metros de ancho y 37.5 metros de longitud, a 7 metros de profundidad dentro de un glaciar de más de 90 metros de espesor.</p>
<p>El macizo del Ararat, con un diámetro de unos 40 kilómetros en la frontera turco-iraní, contiene la montaña más alta de Turquía.</p>
<p>Según la Biblia, allí encalló el arca en la cual Noé, con sus tres hijos y las respectivas esposas de los cuatro, más parejas de diversos animales, sobrevivieron al Gran Diluvio.</p>
<p>El grupo difundió hoy una presentación de Wendy Wippel, una bióloga molecular según la cual la genética demuestra que la humanidad actual no desciende, como muchos creen, de Adán y Eva, sino de Noé, sus hijos, y las cuatro mujeres en el bote grande.</p>
<p>McGivern y el fotógrafo Pedro Venegas, quien describió las penurias de la exploración en esa región, dedicaron la mayor parte de la conferencia de prensa a las teorías que, según ellos, confirman la ocurrencia de una inundación catastrófica que cubrió el planeta hace unos 5.000 años.</p>
<p>&#8220;La no creencia en el Arca va contra el Corán, contra la Biblia, contra la Torá&#8221;, señaló McGivern refiriéndose a los libros sagrados de musulmanes, cristianos y judíos. &#8220;Este hallazgo es una señal de los tiempos&#8221;.</p>
<p>McGivern no explicó cómo su grupo obtuvo las imágenes supuestamente captadas por satélites de la CIA, y en cambio presentó un vídeo en el cual el ingeniero mecánico Walter Brown explica su &#8220;teoría de hidroplacas&#8221;, una explicación del Gran Diluvio por la erupción de gigantescas cámaras subterráneas repletas de agua sobre el manto de la Tierra.</p>
<p>&#8220;El análisis espectrográfico ha identificado el material como madera, y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación&#8221;, señaló McGivern.</p>
<p><span id="more-542"></span><br />
&#8220;¿Qué otra cosa podría ser sino una parte del arca, que según la Biblia medía entre 120 y 165 metros, y que llegó allí como resultado del diluvio que mencionan las tradiciones de culturas en todo el planeta?&#8221;, se preguntó.</p>
<p>El análisis espectrográfico identifica los elementos y compuestos y elucida la estructura atómica y molecular por la medición de la energía radiante absorbida o emitida por una sustancia en frecuencias de onda características del espectro electromagnético.</p>
<p>Pero el mismo McGivern, que mostró su confianza en ese método de investigación científica y en las tecnologías de radar y satélites, dijo que, aunque se pudiese recuperar un pedazo de la madera supuestamente incrustada en el glaciar del Ararat, el método del carbono 14 no serviría para indicar su antigüedad.</p>
<p>&#8220;El método de carbono 14, simplemente, no sirve&#8221;, sostuvo.</p>
<p>Los miembros del grupo señalaron que toda la información, incluidas supuestas conspiraciones que habrían ocultado la presencia del Arca, puede verse en su sitio de Internet (www.noahsarkfound.com). El sitio tiene acceso bloqueado para quienes no saben la contraseña.</p>
<p>Al final de su conferencia de prensa McGivern anunció que sorprendería a los pocos asistentes con su plan: Trinity Corporation producirá dos películas, una para audiencia adulta, otra con dibujos animados para niños, sobre el Arca de Noé.</p>
<p>Y su empresa ofrecerá &#8220;jugosos contratos para la producción, distribución y venta de souvenirs, comidas rápidas (fast foods), y otros artículos que realcen la importancia de este hallazgo&#8221;.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovnis.com.mx/investigacion/aseguran-cientificos-haber-hallado-el-arca-de-noe-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA descubre planeta que pudiera ser habitable</title>
		<link>http://www.ovnis.com.mx/astronomia/la-nasa-descubre-planeta-que-pudiera-ser-habitable/</link>
		<comments>http://www.ovnis.com.mx/astronomia/la-nasa-descubre-planeta-que-pudiera-ser-habitable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ovnis.com.mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler 22]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema planetario Kepler 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovnis.com.mx/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[El observatorio espacial Kepler ha confirmado la existencia de un planeta en la &#8220;zona habitable&#8221; del sistema planetario Kepler 22, a 600 años luz, en el que pueden darse las condiciones para que exista agua líquida, informó hoy la NASA. Es la primera vez que la agencia espacial estadunidense confirma la existencia de un planeta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/kepler-22.jpg"><img src="http://www.ovnis.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/kepler-22-300x225.jpg" alt="" title="kepler-22" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-538" /></a>El observatorio espacial Kepler ha confirmado la existencia de un planeta en la &#8220;zona habitable&#8221; del sistema planetario Kepler 22, a 600 años luz, en el que pueden darse las condiciones para que exista agua líquida, informó hoy la NASA.</p>
<p>Es la primera vez que la agencia espacial estadunidense confirma la existencia de un planeta en una zona habitable fuera de nuestro sistema solar.</p>
<p>&#8220;Este es un gran logro en el camino de encontrar una Tierra gemela&#8221;, dijo en un comunicado Douglas Hudgins, director del programa científico de Kepler en el cuartel general de la NASA en Washington.</p>
<p>La zona habitable es la región que se da alrededor de una estrella en la que las temperaturas son las adecuadas para que exista agua líquida, el principal componente de la vida en la Tierra.</p>
<p>El planeta Kepler 22-b es mayor que la Tierra y todavía se desconoce su composición.<br />
<span id="more-537"></span><br />
Según indicó en una rueda de prensa la subdirectora del equipo científico del Centro de Investigación Ames, Natalie Batalha, &#8220;estamos cada vez más cerca de encontrar un planeta parecido a la Tierra&#8221;.</p>
<p>Batalha señaló que, según han podido comprobar con los instrumentos de Kepler, el planeta está en el medio de la zona habitable, a una distancia equiparable a la posición de la Tierra en nuestro sistema solar.</p>
<p>&#8220;La otra cosa que nos entusiasma es que orbita sobre una estrella mucho más parecida a nuestro propio sol&#8221;, aunque algo más pequeña y fría, alrededor de la que cual gira en un periodo de 290 días, indicó la científica.</p>
<p>Además, según explicó su compañero Bill Borucki, principal investigador de Kepler en el Centro Ames, &#8220;si el efecto invernadero fuera similar al de la tierra y tuviera una superficie&#8221;, calculan que ésta podría gozar de una temperatura de 22 grados centígrados.</p>
<p>Kepler, que fue lanzado en 2009 en busca de pruebas de la existencia de planetas similares a la Tierra o en los que se den las condiciones de temperatura medias donde pueda existir agua líquida, ha detectado 2 mil 326 candidatos a planetas en sus dos años de misión.</p>
<p>De esta cifra, 207 tienen un tamaño aproximado al de la Tierra y 680 son mayores que nuestro planeta y se denominan &#8220;súper Tierras&#8221;.</p>
